Il est utilisable par un développeur d'exercices ou de documents. Pour insérer l'image nom_image.png dans un document ou pour l'utiliser dans un exercice, recopier la syntaxe suivante (selon la taille de l'image désirée) :
<img src="modules/data/images/roadsigns.fr/images/png100/nom_image.png" />
<img src="modules/data/images/roadsigns.fr/images/png200/nom_image.png" />
<img src="modules/data/images/roadsigns.fr/images/png500/nom_image.png" />
Des renseignements supplémentaires sur les images sont aussi disponibles par une commande du type (exercice OEF)
\text{info=wims(lookup A1a in datamodule/images/roadsigns.fr/lang/index.keys.fr)}
Nom de l'image | Signification | |
---|---|---|
A0 | Panneau de danger | |
A1a | Virage à droite | |
A1b | Virage à gauche | |
A1d | Succession de virages dont le premier est à gauche | |
A2a | Cassis ou dos d'âne | |
A2b | Ralentisseur de type dos d'Âne | |
A3 | Chaussée rétrécie | |
A3a | Chaussée rétrécie par la droite | |
A4 | Risque de verglas | |
A6 | Pont mobile | |
A7 | Passage à niveau muni de barrières | |
A8 | Passage à niveau sans barrière | |
A9 | Traversée de voies de tramways | |
A13a | Endroit fréquenté par les enfants | |
A13b | Passage pour piétons | |
A14 | Autres dangers | |
A15a1 | Passage d'animaux domestiques | |
A15a2 | Passage d'animaux domestiques | |
A15b | Passage de d'animaux sauvages | |
A15c | Passage de cavaliers | |
A16 | Descente dangereuse | |
A17 | Annonce de feux tricolores | |
A18 | Circulation dans les deux sens | |
A19 | Risque de chutes de pierres | |
A20 | Débouché qur un quai ou une berge | |
A21a | Débouché de cyclistes | |
A23 | Traversée d'une aire de danger aérien | |
A24 | Vent latéral | |
AB1 | Priorité à droite | |
AB2 | Priorité ponctuelle | |
AB3a | « Cédez le passage » | |
AB3b | « Cédez le passage » | |
AB5 | « STOP » | |
AB6 | Indication de caractère prioritaire | |
AB7 | Fin de caractère prioritaire | |
AB25 | Carrefour à sens giratoire. | |
B0 | Circulation interdite | |
B1 | Sens interdit | |
B2a | Interdiction de tourner à gauche | |
B2a1 | Stop | |
B2b | Interdiction de tourner à droite | |
B2c | Interdiction de faire demi-tour | |
B3 | Interdiction de dépasser | |
B3a | Interdiction de dépasser | |
B4 | Douane : arrêt | |
B5a | Gendarmerie : arrêt | |
B5c | Péage: arrêt | |
B6a1 | Interdiction de stationner | |
B6a2 | Interdiction de stationner | |
B6B3_2008 | Entrée dans une zone à stationnement à durée limitée | |
B6d | Interdiction de stationner | |
B7a | Accès interdit aux véhicules à moteur | |
B7b | Accès interdit à tous les véhicules | |
B8 | Accès interdit aux véhicules à moteur (transport marchandises) | |
B9a | Accès interdit aux piétons | |
B9c | Accès interdit aux véhicules à traction animale | |
B9d | Accès interdit aux véhicules agricoles | |
B9e | Accès interdit aux charettes à bras | |
B9f | Accès interdit aux véhicules de transport en commun | |
B9g | Accès interdit aux cyclomoteurs | |
B9h | Accès interdit aux motocyclettes | |
B9i | Accès interdit aux véhicules (caravanes) | |
B10a | Limitation de longueur | |
B11 | Limitation de largueur | |
B12 | Limitation de hauteur | |
B13 | Limitation de tonnage | |
B13a | Limitation de poids par essieu | |
B14_50 | Limitation de vitesse | |
B15 | Céder le passage à la circulation de l'autre sens | |
B16 | Signaux sonores interdits | |
B17 | Intervalle minimal | |
B18a | Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives | |
B18b | Accès interdit aux véhicules transportant des polluants | |
B18c | Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangeureuses | |
B19 | Autres interdictions | |
B21a1 | Contournement obligatoire par la droite | |
B21a2 | Contournement obligatoire par la gauche | |
B21b | Obligation d'aller tout droit | |
B21c1 | Obligtion de tourner à droite | |
B21c2 | Obligation de tourner à gauche | |
B21d1 | Obligation d'aller tout droit ou à droite | |
B21d2 | Obligation d'aller tout droit ou à gauche | |
B21e | Obligation d'aller à droite ou à gauche | |
B22a | Piste ou bande obligatoire pour les vélos | |
B22b | Chemin obligatoire pour piétons | |
B22c | Chemin obligatoire pour cavaliers | |
B26 | Chaîne obligatoire | |
B27a | Voie obligatoire pour les bus | |
B27b | Passages pour les tramways | |
B29 | Obligation d'allumer les feux de croisement | |
B31 | Fin de toutes les interdications signalées | |
B33 | Fin de limitation de vitesse à 50 km/h | |
B34 | Fin d'interdiction de dépasser | |
B34a | Fin d'interdiction de dépasser pour les camions | |
B35 | Fin d'interdiction d'usage des avertisseurs sonores | |
B39 | Fin d'interdiction aux automobilistes de circuler | |
B40 | Fin de piste ou bande obligatoire pour les vélos | |
B41 | Fin de l'obligatoire pour piétons | |
B42 | Fin de l'obligatoire pour cavaliers | |
B43 | Fin de limitation de vitesse à 30 km/h | |
B44 | Fin de l'obligation des chaînes | |
B45a | Fin de la voie obligatoire pour les bus | |
B49 | Fin d'allumage des feux | |
B50c_2008 | Sortie d'une zone de stationnement à durée limitée | |
B52 | Zone de rencontre | |
B53 | Fin de la zone de rencontre | |
B54 | Aire piétonne | |
B55 | Fin de l'aire piétonne | |
B211 | Obligation de tourner à droite avant le panneau | |
B212 | Obligation de tourner à gauche avant le panneau | |
C13a | Impasse | |
C64a | Péage | |
C108 | Fin de route à accès réglementé | |
C113 | Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. | |
C114 | Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. | |
C207 | Début d'une section d'autoroute | |
C208 | Fin d'une section d'autoroute | |
CE6a | Point de départ d'un itinéraire pédestre | |
CE7 | Emplacement pour pique-nique |
Veuillez noter que les pages WIMS sont générées interactivement; elles ne sont pas des fichiers HTML ordinaires. Elles doivent être utilisées interactivement EN LIGNE. Il est inutile pour vous de les ramasser par un programme robot.
Description: collection d'images de panneaux de signalisation. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, images, image, signalisation,route