Donne le résultat du calcul suivant : ()+() = | xrange -4,10 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,/10^(-1),0,/10^(-1),10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black arc 3.6,(+)/(2*10^(-1)),5,abs(-)/10^(-1),270,90,red arc 3.6,(^2+1)/(^2+1)*(+)/(2*10^(-1)),5,abs()/10^(-1),270,90,green arrow 3.4,/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,red arrow 3.4,(^2+1)/(^2+1)*/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,green |
Calcule le nombre inconnu : + = Le nombre inconnu est : | xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black |
Donne le résultat du calcul suivant : - - = Le nombre inconnu est : | xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black |
Donne le résultat du calcul suivant : ()-() - = | xrange -4,10 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,/10^(-1),0,/10^(-1),10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black arc 3.6,(+)/(2*10^(-1)),5,abs(-)/10^(-1),270,90,red arc 3.6,(^2+1)/(^2+1)*(+)/(2*10^(-1)),5,abs()/10^(-1),270,90,green arrow 3.4,/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,red arrow 3.4,(^2+1)/(^2+1)*/10^(-1),2.4,/10^(-1),10,green |
Effectue le calcul suivant ; sachant que le nombre est : . + = | xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black |
Effectue le calcul suivant ; sachant que le nombre est : . - - = | xrange -4,3 yrange -10.5,10.5 arrow 0,-10.5,0,10.5,10,black arrow -3,,0,,10,red parallel -0.3,-10,0.3,-10,0,1, 21, black |
Veuillez noter que les pages WIMS sont générées interactivement; elles ne sont pas des fichiers HTML ordinaires. Elles doivent être utilisées interactivement EN LIGNE. Il est inutile pour vous de les ramasser par un programme robot.
Description: additions, soustractions, équations. Présentation avec axe gradué vertical. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, addition, soustraction, relatif, axe gradué, équation, substitution